東アルテパ砂漠穴掘りLog#13
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:84 Total:22207
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 10 | 83 |
| 2 | 石つぶて | 4 | 51 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 1 | 42 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 7 | 33 |
| 5 | 銀鉱 | 1 | 11 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 0 | 6 |
| 7 | ミスリル鉱 | 0 | 3 |
| 8 | 白金鉱 | 0 | 1 |
| 9 | 賢者の石 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 230 |
まあ、セーフw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:84 Total:22207
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 10 | 83 |
| 2 | 石つぶて | 4 | 51 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 1 | 42 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 7 | 33 |
| 5 | 銀鉱 | 1 | 11 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 0 | 6 |
| 7 | ミスリル鉱 | 0 | 3 |
| 8 | 白金鉱 | 0 | 1 |
| 9 | 賢者の石 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 230 |
まあ、セーフw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:36 Total:22123
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 4 | 77 |
| 2 | 石つぶて | 1 | 56 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 1 | 49 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 0 | 39 |
| 5 | 鉄鉱 | 1 | 12 |
| 6 | 珊瑚のかけら | 0 | 11 |
| 7 | 黒鉄鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 金鉱 | 1 | 2 |
| Total | 8 | 248 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 歯の入った麻袋 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 爪の入った麻袋 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| がら | 1 | 1 | Goblin Digger |
金鉱掘れて、ぱたっと枯れたので移動。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:22087
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 10 | 73 |
| 2 | 石つぶて | 6 | 47 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 6 | 41 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 1 | 26 |
| 5 | 銀鉱 | 1 | 10 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 1 | 6 |
| 7 | ミスリル鉱 | 1 | 3 |
| 8 | 白金鉱 | 0 | 1 |
| 9 | 賢者の石 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 207 |
割と掘れた方。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21967
| item | 今回 | Total | |
| 1 | リトルワーム | 11 | 34 |
| 2 | どんぐり | 9 | 31 |
| 3 | モコ草 | 3 | 24 |
| 4 | アローウッド原木 | 12 | 32 |
| 5 | メープル原木 | 7 | 25 |
| 6 | アッシュ原木 | 4 | 12 |
| 7 | チョコボの羽根 | 4 | 9 |
| 8 | ロンフォールマロン | 0 | 2 |
| 9 | チェスナット原木 | 2 | 3 |
| 10 | 謎の野菜の種 | 2 | 3 |
| Total | 54 | 175 |
久々に来てみた。そんなに価値がなくても、これだけ掘れれば楽しいなとおもた。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21847
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 6 | 63 |
| 2 | 石つぶて | 5 | 41 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 3 | 35 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 0 | 25 |
| 5 | 銀鉱 | 0 | 9 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 1 | 5 |
| 7 | ミスリル鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 白金鉱 | 0 | 1 |
| 9 | 賢者の石 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 181 |
飛竜の鱗が掘れたところで、これまたぱったりと枯れ。。。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21727
| item | 今回 | Total | |
| 1 | リトルワーム | 3 | 118 |
| 2 | どんぐり | 2 | 100 |
| 3 | メイプル原木 | 1 | 77 |
| 4 | ウィロー原木 | 2 | 62 |
| 5 | アローウッド原木 | 0 | 61 |
| 6 | ホリー原木 | 2 | 48 |
| 7 | ホワイトオーク原木 | 0 | 20 |
| 8 | サケビタケ | 0 | 5 |
| 9 | 宿木 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 492 |
Ver.upでテレポイントのチョコボ価格が下がりやすくなったので、色んなところで掘りやすくなったなあと思ったら、この有様w
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21607
| item | 今回 | Total | |
| 1 | どんぐり | 23 | 86 |
| 2 | リトルワーム | 9 | 63 |
| 3 | アローウッド原木 | 8 | 62 |
| 4 | チョコボの羽根 | 6 | 49 |
| 5 | メープル原木 | 5 | 34 |
| 6 | アッシュ原木 | 4 | 30 |
| 7 | ロンフォールマロン | 5 | 20 |
| 8 | チェスナット原木 | 3 | 10 |
| Total | 63 | 354 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 歯の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
水鉄砲で木工が34になったw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21487
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 15 | 56 |
| 2 | 貝殻 | 13 | 43 |
| 3 | トカゲの抜け殻 | 4 | 17 |
| 4 | 巨大な大腿骨 | 5 | 10 |
| 5 | 陸魚の鱗 | 3 | 9 |
| 6 | ヨロイ蟲 | 3 | 7 |
| 7 | ゴカイ | 0 | 2 |
| Total | 43 | 144 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 炎or土クリスタル | 1 | 1 | 天候印の時 |
久々に来てみたけれど、あまり代わり映えが...
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21367
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 4 | 39 |
| 2 | 火打石 | 5 | 31 |
| 3 | 虫の翅 | 3 | 23 |
| 4 | 銅鉱 | 5 | 22 |
| 5 | トカゲの抜け殻 | 1 | 18 |
| 6 | 巨大な大腿骨 | 3 | 14 |
| 7 | 獣人金貨 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 148 |
まあ、完全に枯れているわけではなかったのだけど、しょんぼりなことには変わりがないです。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21247
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 11 | 156 |
| 2 | ラワン原木 | 8 | 144 |
| 3 | パパカ草 | 10 | 131 |
| 4 | 虫の翅 | 10 | 88 |
| 5 | ヤグードの羽根 | 2 | 63 |
| 6 | 鳥の羽根 | 3 | 32 |
| 7 | サルタ綿花 | 0 | 26 |
| 8 | 翠石 | 1 | 12 |
| 9 | 謎の香草の種 | 2 | 9 |
| 10 | エボニー原木 | 1 | 1 |
| Total | 48 | 662 |
わーい、やっと掘れたよエボニー原木!
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:72 Total:21127
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 2 | 42 |
| 2 | リトルワーム | 3 | 28 |
| 3 | 虫の翅 | 2 | 23 |
| 4 | 骨くず | 3 | 21 |
| 5 | 岩塩 | 1 | 18 |
| 6 | トカゲの抜け殻 | 0 | 8 |
| 7 | 獣人ミスリル貨 | 1 | 5 |
| 8 | 謎の穀物の種 | 0 | 3 |
| 9 | ミスリル鉱 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 149 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 歯の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
・・・で、危険を感じて南グスタに流れてくると、こちらも枯れ気味と。
一連の行動が同じだった方が複数人いたと思われw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:48 Total:21055
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 3 | 122 |
| 2 | リトルワーム | 1 | 93 |
| 3 | 骨くず | 1 | 58 |
| 4 | 虫の翅 | 0 | 55 |
| 5 | トカゲの抜け殻 | 0 | 40 |
| 6 | 陸魚の鱗 | 0 | 29 |
| 7 | 鳥の羽根 | 0 | 17 |
| 8 | 獣人ミスリル貨 | 0 | 3 |
| 9 | 黒鉄鉱 | 0 | 3 |
| 10 | ミスリル鉱 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 422 |
黒鉄鉱の値段がアレなもんで、久々に来てみたんですが、
皆さん考えることが同じなようで枯れ枯れw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:21007
| item | 今回 | Total | |
| 1 | スズ石 | 10 | 92 |
| 2 | 鳥の羽根 | 4 | 18 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 2 | 13 |
| 4 | ヨロイ蟲 | 3 | 11 |
| Total | 19 | 134 |
しょぼしょぼなのに、枯れ気味なのが納得いかないってw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20887
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 2 | 34 |
| 2 | 骨くず | 5 | 28 |
| 3 | 火打石 | 2 | 23 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 6 | 19 |
| 5 | 陸魚の鱗 | 0 | 14 |
| 6 | トカゲの抜け殻 | 0 | 14 |
| 7 | エルム原木 | 0 | 12 |
| 8 | 獣人ミスリル貨 | 2 | 3 |
| 9 | 鳥の羽根 | 1 | 2 |
| Total | 18 | 149 |
久々に来てみたものの、空振り終了。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20767
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 6 | 57 |
| 2 | 石つぶて | 2 | 36 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 1 | 32 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 1 | 25 |
| 5 | 銀鉱 | 1 | 9 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 0 | 4 |
| 7 | ミスリル鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 白金鉱 | 0 | 1 |
| 9 | 賢者の石 | 1 | 1 |
| Total | 12 | 167 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 歯の入った麻袋 | 0 | 2 | Goblin Digger |
| 腐肉 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 爪の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
うわ、賢者の石掘れたーーー瞬間から枯れたw
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20647
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 15 | 81 |
| 2 | 骨くず | 5 | 77 |
| 3 | 貝殻 | 5 | 72 |
| 4 | スズ石 | 2 | 49 |
| 5 | ヤグードの羽根 | 2 | 33 |
| 6 | 虫の翅 | 4 | 24 |
| 7 | 獣人金貨 | 3 | 7 |
| 8 | 赤石 | 1 | 5 |
| 9 | 巨大な大腿骨 | 2 | 5 |
| 10 | 金鉱 | 0 | 1 |
| Total | 24 | 273 |
獣人金貨がぽこぽこ掘れてびびった。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20527
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 10 | 145 |
| 2 | ラワン原木 | 12 | 136 |
| 3 | パパカ草 | 10 | 121 |
| 4 | 虫の翅 | 6 | 78 |
| 5 | ヤグードの羽根 | 4 | 61 |
| 6 | 鳥の羽根 | 1 | 29 |
| 7 | サルタ綿花 | 3 | 26 |
| 8 | 翠石 | 1 | 11 |
| 9 | 謎の香草の種 | 0 | 7 |
| Total | 47 | 614 |
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20407
| item | 今回 | Total | |
| 1 | リトルワーム | 17 | 115 |
| 2 | どんぐり | 10 | 98 |
| 3 | メイプル原木 | 4 | 76 |
| 4 | ウィロー原木 | 6 | 60 |
| 5 | アローウッド原木 | 9 | 61 |
| 6 | ホリー原木 | 5 | 46 |
| 7 | ホワイトオーク原木 | 3 | 20 |
| 8 | サケビタケ | 2 | 5 |
| 9 | 宿木 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 482 |
久々に来てみた。かさばるものが多いのが悩みの種。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20287
| item | 今回 | Total | |
| 1 | スズ石 | 27 | 58 |
| 2 | 鳥の羽根 | 6 | 17 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 4 | 12 |
| 4 | 貝殻 | 0 | 6 |
| 5 | ゴカイ | 0 | 6 |
| 6 | シャル貝 | 0 | 3 |
| 7 | ヨロイ蟲 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 103 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 風or水クリスタル | 0 | 5 | 天候印の時 |
| 腐肉 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| ゴブリンカップ | 0 | 1 | Goblin Digger |
| がら | 1 | 1 | Goblin Digger |
すすすすず...
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20167
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 6 | 72 |
| 2 | 貝殻 | 9 | 67 |
| 3 | 石つぶて | 1 | 66 |
| 4 | スズ石 | 5 | 47 |
| 5 | ヤグードの羽根 | 2 | 31 |
| 6 | 虫の翅 | 1 | 20 |
| 7 | 赤石 | 1 | 4 |
| 8 | 獣人金貨 | 1 | 4 |
| 9 | 巨大な大腿骨 | 1 | 3 |
| 10 | 金鉱 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 315 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 風or土クリスタル | 1 | 14 | 天候印の時 |
| ゴブリンダイス | 1 | 3 | Goblin Digger |
| 歯の入った麻袋 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:20047
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 6 | 73 |
| 2 | 石つぶて | 6 | 55 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 5 | 48 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 1 | 39 |
| 5 | 珊瑚のかけら | 1 | 11 |
| 6 | 鉄鉱 | 2 | 11 |
| 7 | 黒鉄鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 金鉱 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 240 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 歯の入った麻袋 | 0 | 1 | Goblin Digger |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 爪の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19927
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 6 | 35 |
| 2 | 火打石 | 0 | 26 |
| 3 | 虫の翅 | 4 | 20 |
| 4 | 銅鉱 | 2 | 17 |
| 5 | トカゲの抜け殻 | 3 | 17 |
| 6 | 巨大な大腿骨 | 2 | 11 |
| 7 | 獣人金貨 | 0 | 1 |
| Total | 17 | 127 |
バリスタ開催地は常に枯れぽな気がするのですが...
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19807
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 火打石 | 3 | 28 |
| 2 | 石つぶて | 3 | 21 |
| 3 | 骨くず | 6 | 21 |
| 4 | 鉄鉱 | 0 | 15 |
| 5 | トカゲの抜け殻 | 3 | 10 |
| 6 | 虫の翅 | 2 | 9 |
| 7 | レッドポット | 1 | 1 |
| Total | 18 | 105 |
コンスタントにしょんぼりな土地です。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19687
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 1 | 67 |
| 2 | 石つぶて | 2 | 49 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 2 | 43 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 0 | 38 |
| 5 | 珊瑚のかけら | 0 | 10 |
| 6 | 鉄鉱 | 0 | 9 |
| 7 | 黒鉄鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 金鉱 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 219 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 歯の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
...って調子に乗って掘ったら、コノアリサマ。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19567
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 骨くず | 15 | 66 |
| 2 | 石つぶて | 9 | 43 |
| 3 | 巨大な大腿骨 | 9 | 40 |
| 4 | 亜鉛鉱 | 5 | 29 |
| 5 | 銀鉱 | 3 | 11 |
| 6 | 飛竜の鱗 | 5 | 9 |
| 7 | ミスリル鉱 | 0 | 2 |
| 8 | 白金鉱 | 1 | 2 |
| Total | 47 | 202 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| ゴブリンダイス | 0 | 1 | Goblin Digger |
| 歯の入った麻袋 | 1 | 2 | Goblin Digger |
| 腐肉 | 0 | 1 | Goblin Digger |
うは。三日月だったのにうっとりな掘れっぷり!
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19447
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 7 | 135 |
| 2 | ラワン原木 | 7 | 124 |
| 3 | パパカ草 | 6 | 111 |
| 4 | 虫の翅 | 4 | 72 |
| 5 | ヤグードの羽根 | 5 | 57 |
| 6 | 鳥の羽根 | 3 | 28 |
| 7 | サルタ綿花 | 2 | 23 |
| 8 | 翠石 | 1 | 10 |
| 9 | 謎の香草の種 | 2 | 7 |
| Total | 37 | 567 |
| 番外 item | 今回 | total | 備考 |
| 歯の入った麻袋 | 1 | 1 | Goblin Digger |
過去ログみたら、Diggerたんから初ゲットでした。
| 固定リンク | トラックバック (0)
現在のスキル:wait0 area40
消費したギサールの野菜:120 Total:19327
| item | 今回 | Total | |
| 1 | 石つぶて | 16 | 92 |
| 2 | リトルワーム | 9 | 71 |
| 3 | ラワン原木 | 10 | 68 |
| 4 | 虫の翅 | 6 |